Das Rennen muss aufgrund der Pandemielage abgesagt werden !
Alle Infos zur Gunsha Cross Challenge unter : www.crosscup.org
Veranstalter: | White Rock e. V., Team White Rock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leitung/ Streckenfestlegung: | Lars Wiegleb/ Uthleben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAV: | Michael Schurig (Jena) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rundenlänge: | 2,5 km (1,0 km U11/ U13- Crosslauf) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Start/ Ziel: | Am Freibad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Streckenabsicherung: | freiwillige Helfer/ Feuerwehr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sanitätsdienst: | DRK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Startnummernausgabe: | Am Start / Ziel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umkleide- und Duschmöglichkeiten: | keine (aufgrund Corona- Verordnungen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rad- Wäsche: | Hochdruckreiniger am Start/Ziel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parkplätze: | Sondershäuser Weg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Achtung! Den Anordnungen der Ordner ist unbedingt Folge zu leisten! – |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preise: | U11/ U13/Hobby: Sachpreise, Pokale und Urkunden Platz 1-3 Herren/Damen/Junioren m/w /Senioren U17/U15: siehe Preisgeldschema, Pokale und Urkunden Platz 1-3 zusätzlich in Startklasse U11- U17: Pokale/ Sachpreis für die besten Mädchen in der jeweiligen AK. zusätzlich in Startklasse Elite: Pokal für besten U23 Fahrer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|