HIER gibt es die Ausschreibung bei rad- net
Organisation
- wir bitten um rechtzeitige Anreise
- den Weisungen der Ordner und Parkplatzeinweiser ist unbedingt Folge zu leisten
- für evtl. auftretende Wartezeiten bei der Startnummernausgabe bitten wir aufgrund der Vielzahl der Meldungen bereits jetzt um Verständnis. Wir sind aber um zügigen und reibungslosen Ablauf bemüht- die Nummernausgabe wurde deswegen optimiert- erst einchecken, dann Startnummer holen!
- WICHTIG: Aufgrund der stets hohen Meldezahlen werden die Läufe der U13 und U11 als separate Rennen veranstaltet, deswegen ändert sich bei diesen Altersklassen die Startzeit geringfügig: Start U13: 10:00 Uhr; U11 anschließend (ca 10:15 Uhr)
- interessierte Teams können kostenfrei ein Teamzelt direkt im Veranstaltungsgelände am Start/Ziel aufbauen, Vorrausetzung: Meldung des Teamstandes (mit Teamnamen) zzgl. Auto- Nummernschild bis 31.10. an info@white-rock.de- max ein Auto je Stand- Einfahrt zum Standplatz bis spätestens 9:15 Uhr, Ausfahrt erst nach dem abschließenden Hobbyrennen möglich
Alle Infos zur Gunsha Cross Challenge unter : www.crosscup.org
Veranstalter: | White Rock e. V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leitung/ Streckenfestlegung: | Winfried Kreis (Weißenfels) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAV: | Hans Bergert (Hohenstein-Ernstthal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rundenlänge: | 2,0 km (1km U11/ U13- Crosslauf) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Start/ Ziel: | Sportplatz am Auensee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Streckenabsicherung: | Helfer des White Rock- Teams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sanitätsdienst: | DRK Weißenfels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Startnummernausgabe: | Am Start / Ziel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umkleide- und Duschmöglichkeiten: | Sanitärgebäude am Zeltplatz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rad- Wäsche: | Hochdruckreiniger am Start/Ziel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parkplätze: | Ortseingang Granschütz (nur 200 m zu Start/Ziel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– Achtung! Den Anordnungen der Ordner ist unbedingt Folge zu leisten! – |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preise: | U11/ U13/Hobby: Sachpreise, Pokale und Urkunden Platz 1-3 Herren/Damen/Junioren m/w /Senioren U17/U15: siehe Preisgeldschema, Pokale und Urkunden Platz 1-3 zusätzlich in Startklasse U11- U17: Pokale/ Sachpreis für die besten Mädchen in der jeweiligen AK. zusätzlich in Startklasse Elite: Pokal für besten U23 Fahrer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|